(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 15g | |
| 2. | 薑泥 | 5g | |
| 3. | 蒜泥 | 10g | |
| 4. | 雞絞肉 | 200g | |
| 5. | 豬絞肉 | 80g | |
| 6. | 鹽 | 1.5g | |
| 7. | 粗粒黑胡椒粉 | 2g | |
| 8. | 30%焦糖洋蔥碎 | 100g | |
| 9. | 馬德拉斯咖哩粉 | 3g | |
| 10. | 市售泰式綠咖哩醬 | 20g | |
| 11. | 料理白酒 | 30g | |
| 12. | 醬油 | 5g | |
| 13. | 過濾水 | 500ml | |
| 14. | 蘋果泥 | 70g | |
| 15. | 爪哇咖哩 | 65g | |
| 16. | 烏龍麵 | 1份 | |
| 17. | 玉米粒 | 20g | |
| 18. | 小番茄 | 1顆 | |
| 19. | 九層塔絲 | 2g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.