(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 10g | |
2. | 芝麻油 | 10g | |
3. | 豬肉絲 | 50g | |
4. | 洋蔥絲 | 20g | |
5. | 紅蘿蔔絲 | 20g | |
6. | 黑木耳絲 | 20g | |
7. | 菠菜 | 50g | |
8. | 蛋皮絲 | 20g | |
9. | 白芝麻 | 3g | |
10. | 醬油 | 10g | |
11. | 糖 | 5g | |
12. | 蒜泥 | 3g | |
13. | MALONY葛切粉絲 | 60g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.