(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 2人份 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 蔥花 | 10g | |
3. | 薑碎 | 5g | |
4. | 蒜碎 | 10g | |
5. | 豬絞肉 | 120g | |
6. | 辣豆瓣醬 | 20g | |
7. | 風車咖哩粉 | 8g | |
8. | 花椒粉 | 1g | |
9. | 醬油 | 15g | |
10. | 糖 | 6g | |
11. | 過濾水 | 400g | |
12. | 板豆腐 | 300g | |
13. | 玉米粉 | 15g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.