(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 10g | |
2. | 雞腿塊 | 600g | |
3. | 焦糖洋蔥醬or20%炒洋蔥 | 30g | |
4. | 黑胡椒細粉 | 1g | |
5. | 鹽 | 2g | |
6. | 糖 | 2g | |
7. | 可可粉 | 2g | |
8. | 過濾水 | 800ml | |
9. | 馥醇咖哩 | 50g | |
10. | 香味焙煎咖哩雪片 | 45g | |
11. | 大蒜泥 | 20g | |
12. | 無鹽奶油 | 20g | |
【裝飾材料】 | |||
13. | 炸洋蔥絲 | 10g | |
14. | 帕瑪森乾酪絲 | 10g | |
15. | 半熟水煮蛋 | 1顆 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.