(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 30g | |
| 2. | 洋蔥碎 | 200g | |
| 3. | 紅蘿蔔碎 | 80g | |
| 4. | 蒜碎 | 10g | |
| 5. | 薑碎 | 10g | |
| 6. | 豬絞肉 | 100g | |
| 7. | 風車咖哩粉 | 3g | |
| 8. | 醬油 | 12g | |
| 9. | 鹽 | 1g | |
| 10. | 糖 | 10g | |
| 11. | 過濾水 | 800g | |
| 12. | 梅林醬油 | 20g | |
| 13. | 馥醇咖哩 | 100g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.