(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 蒜碎 | 10g | |
3. | 豬絞肉 | 100g | |
4. | 洋蔥碎 | 35g | |
5. | 醬油 | 3g | |
6. | 白味噌 | 12g | |
7. | 味霖 | 10g | |
8. | 清酒 | 10g | |
9. | 糖 | 2g | |
10. | 柴魚醬油 | 50g | |
11. | 柴魚高湯 | 100ml | |
12. | MALONY葛切粉絲 | 60g | |
13. | 小黃瓜絲 | 15g | |
14. | 溫泉蛋 | 1顆 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.