(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 蒜片 | 10g | |
3. | 白蔥段/青蔥花 | 30g | |
4. | 香菇片 | 30g | |
5. | 洋蔥絲 | 30g | |
6. | 紅蘿蔔絲 | 30g | |
7. | 高麗菜片 | 60g | |
8. | 牛肉片 | 80g | |
9. | 醬油 | 30g | |
10. | 味霖 | 30g | |
11. | 清酒 | 20g | |
12. | 過濾水or高湯 | 50ml | |
13. | MALONY葛切粉絲 | 60g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.