(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 2人份 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | MALONY葛切粉絲 | 80g | |
2. | 植物油 | 10g | |
3. | 培根片 | 40g | |
4. | 香菇片 | 30g | |
5. | 洋蔥條 | 40g | |
6. | 洋芋塊 | 50g | |
7. | 白菜塊 | 250g | |
8. | 鹽 | 5g | |
9. | 糖 | 5g | |
10. | 白胡椒粉 | 1g | |
11. | 過濾水 | 300ml | |
12. | 貝夏梅雪片 | 50g | |
13. | 調理乳 | 100ml | |
14. | 鮮奶油 | 20g | |
15. | 起司絲 | 100g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.