(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 30g | |
| 2. | 牛肋塊 | 450g | |
| 3. | 月桂葉 | 0.2g | |
| 4. | 洋蔥塊 | 250g | |
| 5. | 紅蘿蔔塊 | 100g | |
| 6. | 薑泥 | 10g | |
| 7. | 蒜泥 | 10g | |
| 8. | 迷迭香葉 | 0.2g | |
| 9. | 百里香葉 | 0.2g | |
| 10. | 鹽 | 2g | |
| 11. | 風車咖哩粉 | 3.5g | |
| 12. | 剝皮番茄罐頭 | 100g | |
| 13. | 料理紅酒 | 50g | |
| 14. | 過濾水or牛高湯 | 900g | |
| 15. | 馥醇咖哩 | 65g | |
| 16. | 香味焙煎燴飯雪片 | 30g | |
| 17. | 葛拉姆馬薩拉(香辛料) | 1g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.