(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 橄欖油 | 30g | |
2. | 牛臀肉塊 | 850g | |
3. | 黑胡椒粉 | 2g | |
4. | 鹽 | 4g | |
5. | 培根丁 | 80g | |
6. | 洋蔥丁 | 200g | |
7. | 大蒜碎 | 15g | |
8. | 芹菜塊 | 150g | |
9. | 紅蘿蔔 | 250g | |
10. | 吉尼斯黑啤(1罐) | 440ml | |
11. | 過濾水 | 300ml | |
12. | 日式燴飯雪片 | 40g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.