(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 30g | |
| 2. | 牛肉塊 | 700g | |
| 3. | 洋蔥丁 | 350g | |
| 4. | 紅蘿蔔丁 | 100g | |
| 5. | 薑泥 | 10g | |
| 6. | 蒜泥 | 20g | |
| 7. | 鹽 | 3g | |
| 8. | 過濾水 | 800ml | |
| 9. | 紅椒粉 | 2g | |
| 10. | 葛拉姆馬薩拉(香辛料) | 2g | |
| 11. | 香味焙煎咖哩雪片 | 75g | |
| 12. | 香味焙煎燴飯雪片 | 25g | |
| 13. | 濃縮咖啡 | 40g | |
| 14. | 苦甜巧克力 | 15g | |
| 15. | 鮮奶油 | 50g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.