(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 20g | |
| 2. | 洋蔥絲 | 200g | |
| 3. | 薑泥 | 10g | |
| 4. | 蒜泥 | 10g | |
| 5. | 職人調理用洋蔥醬 | 10g | |
| 6. | 韓式黑豆醬 | 15g | |
| 7. | 清酒 | 20g | |
| 8. | 味淋 | 20g | |
| 9. | 糖 | 5g | |
| 10. | 辣椒粉 | 2g | |
| 11. | 屏東福灣可可粉 | 3g | |
| 12. | 過濾水 | 300ml | |
| 13. | 香味焙煎咖哩雪片 | 20g | |
| 14. | 馥醇咖哩 | 40g | |
| 15. | 屏東福灣70%台灣一號巧克力 | 10g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.