(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 地瓜丁(台農66號) | 150g | |
2. | 芋頭丁(大甲芋頭) | 150g | |
3. | 植物油 | 30g | |
4. | 洋蔥絲(逆紋切) | 200g | |
5. | 過濾水 | 700g | |
6. | 佛蒙特咖哩 | 60g | |
7. | 白飯 | 150g | |
8. | 煎豬肉片 | 60g | |
9. | 炸什錦蔬菜 | 100g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.