(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
【House北海道白醬基底】 | |||
1. | 過濾水 | 1000g | |
2. | 北海道白醬雪片/奶油 | 200g | |
3. | 牛奶 | 200g | |
【辣味奶油海鮮麵】 | |||
4. | 植物油 | 20g | |
5. | 蒜片 | 10g | |
6. | 蝦仁 | 4個 | 50g |
7. | 透抽圈 | 4個 | 40g |
8. | 魚塊 | 4個 | 60g |
9. | 胡椒鹽 | 1g | |
10. | 洋蔥絲 | 30g | |
11. | 節瓜片 | 30g | |
12. | 小番茄 | 30g | |
13. | 紐澳良風味調味料 | 3g | |
14. | House北海道白醬基底 | 200g | |
15. | 鮮奶油 | 30g | |
16. | 小扁麵(生) | 100g | |
17. | 帕達諾乾酪 | 3g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.