(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 10g | |
2. | 厚培根條 | 80g | |
3. | 牛肋塊(5cm*5cm) | 500g | |
4. | 洋蔥條(1cm厚) | 200g | |
5. | 紅蘿蔔塊 | 300g | |
6. | 紅酒 | 100g | |
7. | 鹽 | 1g | |
8. | 月桂葉 | 0.5g | |
9. | 百里香 | 0.5g | |
10. | 過濾水 | 800ml | |
11. | 香味焙煎燴飯雪片 | 150g | |
12. | 奶油 | 50g | |
13. | 洋菇 | 200g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.