(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 香菇丁 | 100g | |
| 2. | 茄子丁 | 100g | |
| 3. | 植物油 | 20g | |
| 4. | 豬絞肉 | 400g | |
| 5. | 洋蔥丁 | 200g | |
| 6. | 芹菜丁 | 100g | |
| 7. | 櫛瓜丁 | 100g | |
| 8. | 牛番茄丁 | 100g | |
| 9. | 毛豆仁 | 50g | |
| 10. | 醬油 | 5g | |
| 11. | 紅椒粉 | 1g | |
| 12. | 風車咖哩粉 | 2g | |
| 13. | 過濾水 | 600g | |
| 14. | 爪哇咖哩 | 100g | |
| 15. | 甜椒丁 | 100g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.