(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
【綜合蝦貝海鮮咖哩鍋湯底】 | |||
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 小茴香籽 | 2g | |
3. | 鹽 | 2g | |
4. | 過濾水or高湯 | 1000g | |
5. | 香味焙煎咖哩雪片 | 40g | |
6. | 風車咖哩粉 | 2g | |
【綜合蝦貝海鮮咖哩鍋】 | |||
7. | 帶殼白蝦 | 80g | |
8. | 蛤蠣 | 80g | |
9. | 扇貝 | 50g | |
10. | 透抽 | 40g | |
11. | 高麗菜 | 100g | |
12. | 馬鈴薯塊 | 100g | |
13. | 紅蘿蔔塊 | 100g | |
14. | 小番茄 | 50g | |
15. | 花椰菜 | 40g | |
16. | 綜合蝦貝海鮮咖哩鍋湯底 | 500g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.