(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
義式洋蔥油醋汁 | |||
1. | 職人調理用洋蔥醬 | 5g | |
2. | 香蒜粉 | 4g | |
3. | 鹽 | 2g | |
4. | 調和蜂蜜 | 10g | |
5. | 白督卡列醋 | 50g | |
6. | 玄米油 | 150g | |
水果沙拉佐義式洋蔥油醋汁 | |||
7. | 綜合生菜 | 60g | |
8. | 柳丁 | 40g | |
9. | 草莓 | 30g | |
10. | 藍莓 | 20g | |
11. | 洋蔥絲 | 20g | |
12. | 黑橄欖 | 5g | |
13. | 酸豆 | 2g | |
14. | 義式洋蔥油醋汁 | 30g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.