(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 醬燒洋蔥作菜醬 | |||
| 1. | 米酒 | 15g | |
| 2. | 醬油 | 25g | |
| 3. | 砂糖 | 10g | |
| 4. | 味醂 | 5g | |
| 5. | 蘋果醋 | 12.5g | |
| 6. | 職人調理用洋蔥醬 | 30g | |
| 醬燒雞肉 | |||
| 7. | 去骨雞腿肉塊 | 220g | |
| 8. | 醬燒洋蔥作菜醬 | 95g | |
| 9. | 高麗菜絲 | 50g | |
| 10. | 牛番茄角 | 10g | |
| 11. | 小黃瓜片 | 10g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.