(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
醬燒洋蔥作菜醬 | |||
1. | 米酒 | 15g | |
2. | 醬油 | 25g | |
3. | 砂糖 | 10g | |
4. | 味醂 | 5g | |
5. | 蘋果醋 | 12.5 | |
6. | 職人調理用洋蔥醬 | 30g | |
醬燒鮭魚蔬菜燒 | |||
7. | 奶油 | 20g | |
8. | 鮭魚菲力片 | 150g | |
9. | 高麗菜 | 120g | |
10. | 香菇片 | 40g | |
11. | 紅蘿蔔片 | 30g | |
12. | 洋蔥條 | 30g | |
13. | 醬燒洋蔥作菜醬 | 95g | |
14. | 過濾水 | 100g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.