(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
咖哩醬 | |||
1. | 德用咖哩醬 | 150g | |
2. | 職人調理用洋蔥醬 | 20g | |
3. | 雞高湯 | 700ml | |
4. | 香味焙煎咖哩雪片 | 90g | |
5. | 糖 | 2g | |
6. | 鹽 | 3g | |
牛丼 | |||
7. | 植物油 | 5g | |
8. | 牛肉片(肩) | 300g | |
9. | 過濾水 | 160ml | |
10. | 糖 | 24g | |
11. | 味霖 | 24g | |
12. | 米酒 | 35g | |
13. | 醬油 | 48g | |
14. | 洋蔥條 | 200g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.