(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 奶油 | 10g | |
2. | 燙熟扇貝(12p) | 120g | |
3. | 洋蔥塊 | 80g | |
4. | 茄子 | 30g | |
5. | 紅甜椒 | 30g | |
6. | 青椒 | 30g | |
7. | 過濾水 | 240ml | |
8. | 番茄醬 | 10g | |
9. | 伍斯特醬 | 5g | |
10. | 醬油 | 10g | |
11. | 日式燴飯雪片 | 5g | |
12. | 爪哇咖哩 | 40g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.