(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 洋蔥塊 | 10g | |
| 2. | 蘋果塊 | 10g | |
| 3. | 香蕉塊 | 8g | |
| 4. | 生薑塊 | 1g | |
| 5. | 蒜塊 | 0.5g | |
| 6. | 過濾水 | 20g | |
| 7. | 胡荽粉 | 0.2g | |
| 8. | 豆蔻粉 | 0.1g | |
| 9. | 肉豆蔻粉 | 0.1g | |
| 10. | 烹大師 | 1g | |
| 11. | 香味焙煎咖哩雪片 | 20g | |
| 12. | 過濾水 | 140g | |
| 13. | 麵味露 | 30g | |
| 14. | 牛奶 | 90g | |
| 15. | 烏龍麵 | 400g | |
| 16. | 生菜 | 25g | |
| 17. | 雞肉絲 | 40g | |
| 18. | 番茄丁 | 40g | |
| 19. | 柴魚片 | 1.5g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.