(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 印度酥油 | 20g | |
| 2. | 小荳蔻 | 0.5g | |
| 3. | 丁香 | 0.5g | |
| 4. | 肉桂棒 | 2g | |
| 5. | 月桂葉 | 0.1g | |
| 6. | 蒜碎 | 10g | |
| 7. | 薑碎 | 10g | |
| 8. | 洋蔥丁 | 100g | |
| 9. | 牛番茄丁 | 200g | |
| 10. | 剝皮番茄罐頭 | 200g | |
| 11. | 無糖優格 | 50g | |
| 12. | 鹽 | 1g | |
| 13. | 糖 | 5g | |
| 14. | 馬德拉斯咖哩粉 | 2g | |
| 15. | 咖哩雪片 | 50g | |
| 16. | 雞高湯or過濾水 | 300g | |
| 17. | 葛拉姆馬薩拉(香辛料) | 2g | |
| 18. | 葫蘆芭葉 | 1g | |
| 19. | 鮮奶油 | 50g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.