(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 麵包捲麵糰* | ||
2. | 高筋麵粉 | 185g | |
3. | 全麥麵粉 | 125g | |
4. | 速發酵母 | 4g | |
5. | 鹽 | 6g | |
6. | 糖 | 6g | |
7. | 脫脂奶粉 | 15g | |
8. | 冷水 | 200g | |
9. | 植物油 | 15g | |
10. | 海老起司咖哩麵包捲* | ||
11. | 麵糰 | 90g | |
12. | 職人用調理餡-日式咖哩餡 | 30g | |
13. | 馬自拉起司條 | 20g | |
14. | 熟白蝦仁丁 | 20g | |
15. | 帕馬森起司粉 | 3g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.