(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 吐司 | 2片 | |
2. | 無鹽奶油(打發) | 10g | |
3. | 香甜美乃滋 | 5g | |
4. | 牛肉燒烤肉片 | 2片 | |
5. | House印度風雞肉咖哩醬 | 30g | |
6. | 雞蛋 | 1顆 | |
7. | 小黃瓜片 | 15g | |
8. | 清炒紅蘿蔔絲 | 20g | |
9. | 美生菜 | 30g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.