(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 麵糰* | ||
| 2. | 高筋麵粉 | 80g | |
| 3. | 低筋麵粉 | 20g | |
| 4. | 馬德拉斯咖哩粉 | 1.5g | |
| 5. | 砂糖 | 5g | |
| 6. | 鹽 | 1.5g | |
| 7. | 速發酵母 | 2g | |
| 8. | 脫脂奶粉 | 3g | |
| 9. | 過濾水 | 65g | |
| 10. | 無鹽奶油 | 5g | |
| 11. | 一顆使用量* | ||
| 12. | 麵糰 | 35g | |
| 13. | 職人用調理餡-番茄咖哩餡 | 25g | |
| 14. | 小番茄 | 1個 | |
| 15. | 麵包粉 | 2g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.