(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 麵糰* | ||
| 2. | 高筋麵粉 | 100g | |
| 3. | 砂糖 | 8g | |
| 4. | 鹽 | 1.5g | |
| 5. | 速發酵母 | 1.5g | |
| 6. | 脫脂奶粉 | 5g | |
| 7. | 全蛋 | 10g | |
| 8. | 過濾水 | 62g | |
| 9. | 無鹽奶油 | 5g | |
| 10. | 一顆使用量* | ||
| 11. | 麵糰 | 55g | |
| 12. | 職人用調理餡-日式咖哩餡 | 30 | |
| 13. | 德式腸 | 1支 | |
| 14. | 玉米粒 | 32g | |
| 15. | 日式美乃滋 | 8g | |
| 16. | 巴西里碎 | 0.1g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.