(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 15g | |
2. | 雞腿排 | 250g | |
3. | 洋蔥丁 | 150g | |
4. | 鴻禧菇 | 50g | |
5. | 紅蘿蔔塊 | 160g | |
6. | 馬鈴薯塊 | 200g | |
7. | 過濾水 | 650g | |
8. | House北海道白醬雪片 | 50g | |
9. | 鮮奶油 | 50g | |
10. | 燙熟青花菜 | 60g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.