(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 10g | |
| 2. | 洋蔥絲 | 200g | |
| 3. | 雞高湯/過濾水 | 600g | |
| 4. | House北海道白醬雪片 | 115g | |
| 5. | 牛奶 | 100g | |
| 6. | 鮮奶油 | 30g | |
| 7. | 孜然粉 | 3.5g | |
| 8. | 胡荽粉 | 2.5g | |
| 9. | 綠豆蔻粉 | 1g | |
| 10. | 辣椒粉 | 1g | |
| 11. | 肉桂粉 | 0.5g | |
| 12. | 甜菜根泥 | 15g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.