(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 蘋果豬肉捲 | |||
| 1. | 無鹽奶油 | 20g | |
| 2. | 蘋果丁/洋蔥丁 | 200g/100g | |
| 3. | 清酒 | 20g | |
| 4. | 新鮮檸檬汁 | 10g | |
| 5. | 蜂蜜 | 40g | |
| 6. | House特製咖哩粉 | 1g | |
| 7. | 豬梅花肉排 | 500g | |
| 8. | 胡椒鹽 | 1g | |
| 果酸肉桂紅酒醬 | |||
| 9. | 植物油 | 20g | |
| 10. | 洋蔥塊 | 100g | |
| 11. | 蘋果塊 | 200g | |
| 12. | 蒜仁 | 5g | |
| 13. | 肉桂棒 | 5g | |
| 14. | 過濾水 | 700g | |
| 15. | 蘋果豬肉捲 | 1份 | |
| 16. | House紅酒醬雪片 | 100g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.