(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 30g | |
| 2. | 洋蔥丁 | 180g | |
| 3. | 西芹丁 | 100g | |
| 4. | 料理白酒 | 30g | |
| 5. | 醬油 | 10g | |
| 6. | 剝皮番茄罐頭 | 200g | |
| 7. | 過濾水/雞高湯 | 700ml | |
| 8. | House褐色醬雪片 | 70g | |
| 9. | 肉荳蔻粉 | 1g | |
| 10. | 乾燥百里香 | 0.5g | |
| 11. | 乾燥奧勒岡葉 | 0.5g | |
| 12. | 砂糖 | 10g | |
| 配菜 | |||
| 13. | 米飯 | 200g | |
| 14. | 歐姆蛋 | 1份 | |
| 15. | 漢堡排 | 1份 | |
| 16. | 酸奶油 | 適量 | |
| 17. | 花椰菜苗 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.