(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 北海道白醬料理塊 | 1/2盒 | 90g |
| 2. | 蝦子 | 10隻 | |
| 3. | 扇貝 | 5個 | 150g |
| 4. | 奶油 | 1/2大匙 | |
| 5. | 洋蔥 | 中型1個 | 200g |
| 6. | 紅蘿蔔 | 中型1/2個 | 100g |
| 7. | 鴻喜菇 | 1袋 | 100g |
| 8. | 花椰菜 | 1/2顆 | 125g |
| 9. | 沙拉油 | 1大匙 | |
| 10. | 水 | 700ml | 3又1/2杯 |
| 11. | 牛奶 | 100ml | 1/2杯 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.