最喜歡爸爸的哪個表情呢?把它畫在咖哩飯上吧!
(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 6人份 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 1/2盒 | 115g |
| 2. | 牛肉(切塊) | 300g | |
| 3. | 洋蔥 | 中型2個 | 400g |
| 4. | 紅蘿蔔 | 中型1/2根 | 100g |
| 5. | 馬鈴薯 | 中型1又1/2個 | 230g |
| 6. | 沙拉油 | 1大匙 | |
| 7. | 水 | 850ml | |
| 8. | 白飯 | 1200g | |
| 9. | 裝飾用食材 | ||
| 10. | 海苔 | 適量 | |
| 11. | 德式香腸 | 14根 | |
| 12. | 鳥蛋(罐頭) | 6個 | |
| 13. | 小黃瓜 | 1/2根 | |
| 14. | 火腿 | 適量 | |
| 15. | 番茄醬 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.