品嘗一下麻糬的不同風味吧!
(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 4小塊 | 76.7g |
| 2. | 雞腿肉 | 200g | |
| 3. | 大蔥 | 1條 | 100g |
| 4. | 香菇 | 4個 | 40g |
| 5. | 紅椒 | 1/2顆 | 75g |
| 6. | 珠蔥 | 4把 | |
| 7. | 水 | 900ml | |
| 8. | 醬油 | 1又1/2小匙 | |
| 9. | 味醂 | 1又1/2小匙 | |
| 10. | 和風鰹魚高湯粉 | 1小匙 | |
| 11. | 沙拉油 | 2小匙 | |
| 12. | 麻糬 | 4個 | 200g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.