(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 4小塊 | 76.7g |
| 2. | 豬肉(薄片) | 100g | |
| 3. | 洋蔥 | 中型1顆 | |
| 4. | 紅蘿蔔 | 中型1/2條 | |
| 5. | 馬鈴薯 | 小型2顆 | |
| 6. | 菜頭 | 8~10公分 | |
| 7. | 維也納香腸 | 4條 | |
| 8. | 水煮蛋 | 4顆 | |
| 9. | 竹輪 | 中型2條 | |
| 10. | 甜不辣 | 4片 | |
| 11. | 貢丸 | 4顆 | |
| 12. | 醬汁↓↓↓ | ||
| 13. | 醬油 | 1小匙 | |
| 14. | 和風鰹魚粉 | 1小匙 | |
| 15. | 水 | 1000ml | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.