(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 1/2盒 | 115g |
| 2. | 牛肉(塊狀) | 250g | |
| 3. | 洋蔥 | 中型2顆 400g | |
| 4. | 馬鈴薯 | 中型1又1/2顆 | |
| 5. | 紅蘿蔔 | 中型1/2條 | |
| 6. | 沙拉油 | 1大匙 | |
| 7. | <裝飾配菜> | ||
| 8. | 菠菜 | 200g | |
| 9. | 水煮蛋 | 3顆 | |
| 10. | 起司粉 | 適量 | |
| 11. | 白飯 | 1200g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.