(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 1/4盒 | 57.5g |
| 2. | 雞腿肉 | 300g | |
| 3. | (A) | ||
| 4. | 孜然 | 1/2小匙 | |
| 5. | 白胡椒 | 少許 | |
| 6. | 生薑泥 | 1/2小匙 | |
| 7. | (B) | ||
| 8. | 洋蔥 | 中型1/2顆 | |
| 9. | 番茄 | 小1顆 | |
| 10. | 無鹽奶油 | 適量 | |
| 11. | 水 | 300ml | |
| 12. | 鮮奶油 | 75ml | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.