(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 20g | |
| 2. | 洋蔥丁 | 400g | |
| 3. | 薑泥 | 10g | |
| 4. | 蒜泥 | 10g | |
| 5. | 剝皮番茄罐頭 | 100g | |
| 6. | 過濾水 | 700ml | |
| 7. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 半盒 | 115 |
| 8. | 米飯 | 160g | |
| 9. | 佛蒙特番茄咖哩醬 | 200g | |
| 10. | 蛋黃 | 1顆 | |
| 11. | 燙熟淡菜 | 2顆 | |
| 12. | 燙熟大蝦 | 3隻 | |
| 13. | 燙熟透抽 | 30g | |
| 14. | 燙熟魚片 | 60g | |
| 15. | 起司絲 | 80g | |
| 16. | 洋香菜碎 | 0.1g | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.