(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 30g | |
| 2. | 奶油 | 30g | |
| 3. | 蒜頭 | 20g | |
| 4. | 洋蔥絲 | 100g | |
| 5. | 白花菜 | 100g | |
| 6. | 香菇 | 60g | |
| 7. | 洋菇 | 60g | |
| 8. | 鴻禧 | 60g | |
| 9. | 鹽 | 4g | |
| 10. | 雞高湯or過濾水 | 700ml | |
| 11. | 百里香 | 0.2g | |
| 12. | 北海道白醬料理塊 | 45g | |
| 13. | 牛奶 | 200ml | |
| 14. | 麵包丁 | 適量 | |
| 15. | 巴西里碎 | 適量 | |
| 16. | 松子 | 適量 | |
| 17. | 巴沙米可醋 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.