佛蒙特咖哩炒麵麵包
(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 咖哩炒麵 | ||
| 2. | 植物油 | 30g | |
| 3. | 油麵 | 600g | |
| 4. | 香菇片 | 50g | |
| 5. | 豬肉絲 | 200g | |
| 6. | 洋蔥絲 | 150g | |
| 7. | 高麗菜絲 | 120g | |
| 8. | 過濾水 | 500g | |
| 9. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 0.5盒 | |
| 10. | 烏醋 | 20g | |
| 11. | 麵包&配料 | ||
| 12. | 新英格蘭堡 | 5個 | |
| 13. | 生菜 | 適量 | |
| 14. | 甜椒絲 | 適量 | |
| 15. | 香菜 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.