(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 帶骨雞肉塊 | 500g | |
2. | 無糖優格 | 150g | |
3. | 植物油 | 30g | |
4. | 洋蔥絲(逆文切) | 250g | |
5. | 馬鈴薯塊 | 200g | |
6. | 過濾水 | 700g | |
7. | 北海道白醬料理塊 | 半盒 | |
8. | 鮮奶油 | 50g | |
9. | 孜然粉 | 3g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.