(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 豬肉片 | 70g | |
3. | 蒜碎 | 5g | |
4. | 金針菇 | 10.g | |
5. | 魚板 | 3片 | |
6. | 黑輪 | 3片 | |
7. | 高麗菜 | 50g | |
8. | 紅蘿蔔片 | 10g | |
9. | 黑木耳絲 | 5g | |
10. | 杏鮑菇絲 | 5g | |
11. | 柴魚醬油 | 5g | |
12. | 過濾水 | 400g | |
13. | 蟹味棒 | 2根 | |
14. | 佛蒙特咖哩 / 甜味 | 2小塊 | |
15. | 黃金蛋炒飯 | 150g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.