(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 高麗菜 | 100g | |
2. | 豆芽菜 | 100g | |
3. | 紅蘿蔔條 | 20g | |
4. | 木耳絲 | 20g | |
5. | 魚板 | 20g | |
6. | 豬肉片 | 100g | |
7. | 燙食材的高湯 | 600g | |
8. | 爪哇咖哩 / 中辣 | 2小塊 | |
9. | 孜然粉 | 0.5g | |
10. | 市售拉麵 | 1球 | |
11. | 玉米 | 適量 | |
12. | 香油 | 適量 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.