(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 鴻喜菇 | 80g | |
2. | 植物油 | 30g | |
3. | 培根碎 | 20g | |
4. | 洋蔥碎 | 250g | |
5. | 紅蘿蔔丁 | 100g | |
6. | 過濾水 | 550g | |
7. | 北海道白醬料理塊 | 半盒 | |
8. | 牛奶 | 100g | |
9. | 黑米飯 | 適量 | |
10. | 燙熟德式香腸 | 適量 | |
11. | 起司片 | 適量 | |
12. | 燙熟花椰菜 | 適量 | |
13. | 燙熟玉米筍 | 適量 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.