(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 培根條(2cm) | 4片 | |
3. | 鮮蝦仁 | 12隻 | |
4. | 洋蔥絲(0.5cm) | 120g | |
5. | 蘆筍段(6cm) | 80g | |
6. | 義大利麵(生) | 180g | |
7. | 燙麵水 | 350ml | |
8. | House北海道白醬料理塊 | 0.25盒(2小塊) | |
9. | 鮮奶油 | 40g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.