(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 無鹽奶油 | 25g | |
2. | 蝦子 | 6隻 | |
3. | 扇貝 | 6顆 | |
4. | 透抽 | 60g | |
5. | 洋蔥絲 | 100g | |
6. | 白酒 | 15g | |
7. | 過濾水 | 450ml | |
8. | House北海道白醬塊 | 2小塊 | |
9. | 鮮奶油 | 50g | |
10. | 米飯 | 150g | |
11. | 燙熟毛豆 | 適量 | |
12. | 燙熟花椰菜 | 適量 | |
13. | 燙熟紅黃甜椒 | 適量 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.