(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 無鹽奶油 | 20g | |
2. | 蒜碎 | 10g | |
3. | 洋蔥絲 | 20g | |
4. | 培根條 | 40g | |
5. | 鴻喜菇 | 40g | |
6. | 菠菜 | 80g | |
7. | 煮麵水 | 250g | |
8. | House北海道白醬塊 | 1小塊 | |
9. | 醬油 | 5g | |
10. | 燙熟義大利麵 | 200g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.