(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 蝦子 | 5P | |
3. | 蒜碎 | 10g | |
4. | 洋蔥絲 | 20g | |
5. | 牛蕃茄丁 | 60g | |
6. | 櫛瓜 | 40g | |
7. | 煮麵水 | 250g | |
8. | House完熟蕃茄燴飯料理塊 | 1小塊 | |
9. | 鮮奶油 | 15g | |
10. | 燙熟義大利麵 | 200g |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.