(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
奶油培根義大利麵 | |||
1. | 植物油 | 30g | |
2. | 洋蔥丁 | 50g | |
3. | 培根條 | 30g | |
4. | 玉米粒 | 50g | |
5. | 過濾水 | 150g | |
6. | 牛奶 | 100g | |
7. | 北海道白醬料理塊 | 1小塊 | |
8. | 燙熟義大利麵 | 150g | |
配菜 | |||
9. | 綜合蔬菜 | 適量 | |
10. | 綜合水果 | 適量 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.